设备、场地与检测基础
公司拥有多种类专业制造设备 108 台套,其中精密设备 50 余台套;现有员工 50 余人,其中各类高级、中级工程技术人员 7 人。
设备设施一览
主要设备参数
| 设备名称 | 型号 | 主要能力参数 |
|---|---|---|
| 数控车床 | CKD6183 | 最大回转直径 830mm,最大长度 1000mm |
| 数控车床 | CAK4085Anj / CAK4085 | 最大回转直径 400mm,最大长度 850mm |
| 数控双柱立式车床 | CK5225/16/10 | 直径 0-2500mm,长度 0-1600mm |
| 数显双柱龙门铣床 | X2016/4M | 工作台 4000×1600mm |
| 汉川铣镗床 | TX611C | 纵向 0-1100mm,横向 0-1200mm,轴向 0-550mm |
| 数显卧式镗铣床 | TX6111C/2 | 工作台 1200×1100mm,横向 0-1300mm,垂直 0-1100mm |
| 台车式热风循环炉 | RT3-250-7 | 空间尺寸 3000×1800×1200mm,额定温度 700℃ |
| 液压摆式剪板机 | QC12Y-12×3200 | 最大板厚 12mm,最大板宽 3200mm |
| 龙门数控切割机 | JRD-3000-1 | X 向 0-3000mm,Y 向 0-6000mm |
| 三坐标测量机 | FLY15108 | 量程 1500×1000×800mm |
| 立式加工中心 | VB-825A | X 向 0-1650mm,Y 向 0-825mm,Z 向 0-700mm |
| 卧式加工中心 | HM100TS / HM100TD | 行程 1600×1100×1100mm |
| 振动消除应力装置 | WKR3000-4508 | 额定激振力 45KN,扫频范围 1000-8000r/min |
| 电动单梁起重机 | LD 系列 | 最大吊重 5T / 10T |
设备照片
主要设备
生产场地
厂区与车间
联系合作
查看联系方式
0731-22498388
湖南省株洲市石峰区学林办事处大丰工业园
株洲通城机车配件有限公司














